Size Guide

Find the perfect fit for your child

Age Range US Size EU Size Foot Length Recommended For
0-6 months C4 EU 20 9.8 cm (3.86") Newborn to 6 months
6-12 months C5 EU 21 10.5 cm (4.13") 6-12 months
12-18 months C6 EU 22 11.2 cm (4.41") 12-18 months
18-24 months C7 EU 23 11.9 cm (4.69") 18-24 months
2-3 years C8 EU 24 12.6 cm (4.96") 2-3 years
3-4 years C9 EU 25 13.3 cm (5.24") 3-4 years
4-5 years C10 EU 26 14.0 cm (5.51") 4-5 years
5-6 years C11 EU 27 14.7 cm (5.79") 5-6 years
6-7 years C12 EU 28 15.4 cm (6.06") 6-7 years
7-8 years C13 EU 29 16.1 cm (6.34") 7-8 years
8-9 years 1 EU 30 16.8 cm (6.61") 8-9 years
9-10 years 2 EU 31 17.5 cm (6.89") 9-10 years
10-11 years 3 EU 32 18.2 cm (7.17") 10-11 years
11-12 years 4 EU 33 18.9 cm (7.44") 11-12 years
12-13 years 5 EU 34 19.6 cm (7.72") 12-13 years
13-14 years 6 EU 35 20.3 cm (7.99") 13-14 years
14-15 years 7 EU 36 21.0 cm (8.27") 14-15 years
15-16 years 8 EU 37 21.7 cm (8.54") 15-16 years
16-17 years 9 EU 38 22.4 cm (8.82") 16-17 years
17-18 years 10 EU 39 23.1 cm (9.09") 17-18 years

How to Measure

Place Foot on Paper

Have your child stand on a piece of paper

Trace Foot

Trace around the foot while standing

Measure Length

Measure from heel to longest toe

Add Space

Add 0.5-1 cm for growing room

Fitting Tips

  • Measure both feet: It's common for one foot to be slightly larger
  • Measure in the afternoon: Feet tend to swell during the day
  • Consider socks: Measure with socks if they'll be worn with the shoes
  • Check regularly: Children's feet grow quickly - check every 3-4 months

Still unsure? Contact our customer service for personalized sizing help.